实时体育数据 数据来源:奇异果体育
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| FC達拉斯 | 0:0 | 克雷塔羅 | 聯盟盃 | 08:30 |
| FC塔尔薩 | 0:0 | 沙加緬度共和 | 美國USL冠軍聯賽 | 08:30 |
| 科金博聯 | 1:0 | 阿里卡聖馬科斯 | 智利盃 | 08:30 |
| 伊基克體育 | 0:0 | 利馬切體育 | 智利盃 | 08:30 |
| 富明尼斯 | 0:0 | 達伽馬競技 | 巴西盃 | 08:30 |
| 福塔雷薩 | 0:0 | 彭美拉斯 | 巴西盃 | 08:30 |
| 泰格雷 | 0:0 | 貝爾格拉諾 | 阿根廷甲級聯賽 | 08:15 |
| UMECIT | 1:1 | 奧林匹亞CD | 中北美及加勒比海冠軍盃中美洲區 | 08:00 |
| 希堡 | 0:0 | 騎士 | 中北美及加勒比海冠軍盃加勒比海區 | 08:00 |
| 玻利瓦爾 | 1:1 | 東方石油 | 玻利維亞甲級聯賽 | 08:00 |
🏀 篮球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 萊昂蜜蜂 | — | 哈利斯科太空人 | 墨西哥國家籃球聯賽 | 10:00 |
| 弗雷斯尼洛淘金人 | — | 阿瓜斯卡連特斯黑豹 | 墨西哥國家籃球聯賽 | 10:00 |
| 普埃布拉狼 | — | 墨西卡利太陽 | 墨西哥國家籃球聯賽 | 10:00 |
| 聖路易斯波托西聖徒 | — | 坎昆熱浪 | 墨西哥國家籃球聯賽 | 10:00 |
| 薩卡特卡斯礦工 | — | 維多利亞大學跑者 | 墨西哥國家籃球聯賽 | 10:05 |
| 墨西哥紅魔 | — | 伊拉普阿托草莓人 | 墨西哥國家籃球聯賽 | 10:15 |
| 蒙特雷皇家力量 | — | 奇瓦瓦黃金 | 墨西哥國家籃球聯賽 | 10:15 |
| 羅金漢火焰 | — | 佩里湖鷹 | NBL1西部聯賽 | 19:30 |
| 胡志明市飛翼 | — | 西貢熱火 | 越南籃球協會 | 20:30 |
| 印第安納狂熱 | — | 拉斯維加斯王牌 | WNBA | 07:00 |
⚾ 棒球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 德州遊騎兵 | — | 舊金山巨人 | 美國職棒大聯盟 | 02:35 |
| 科羅拉多洛磯 | — | 坦帕灣光芒 | 美國職棒大聯盟 | 03:10 |
| 金塔納羅奧老虎 | — | 墨西哥紅魔 | 墨西哥棒球聯盟 | 08:30 |
| 鹽湖城蜜蜂 | — | 奧克拉荷馬城彗星 | 太平洋海岸聯盟 | 08:35 |
| 紐約洋基 | — | 聖路易斯紅雀 | 美國職棒大聯盟 | 07:05 |
| 夏洛特騎士 | — | 杜罕公牛 | 國際聯盟 | 07:05 |
| 密爾瓦基釀酒人 | — | 匹茲堡海盜 | 美國職棒大聯盟 | 07:40 |
| 曼菲斯紅鳥 | — | 納許維爾之聲 | 國際聯盟 | 07:45 |
| 格溫內特條紋魚 | 3:6 | 傑克遜維爾巨蝦 | 國際聯盟 | 06:35 |
| 波士頓紅襪 | — | 芝加哥白襪 | 美國職棒大聯盟 | 07:10 |
📅 今日赛程 (20)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| FC塔尔薩 | — | 沙加緬度共和 | 美國USL冠軍聯賽 | 08:30 |
| 艾爾帕索火車頭 | — | 蒙特雷灣FC | 美國USL冠軍聯賽 | 09:00 |
| 拉斯維加斯燈光 | — | 奧克蘭根源 | 美國USL冠軍聯賽 | 10:30 |
| 泰格雷 | — | 貝爾格拉諾 | 阿根廷甲級聯賽 | 08:15 |
| UNION | — | 拉努斯 | 阿根廷甲級聯賽 | 06:00 |
| HB托爾斯港II隊 | — | B36托爾斯港II隊 | 法羅群島甲級聯賽 | 21:00 |
| EB/斯特雷莫II隊 | — | B71桑多伊 | 法羅群島甲級聯賽 | 01:30 |
| 丹佛峰會 | — | 北卡羅來納勇氣 | 美國國家女子足球聯賽 | 10:00 |
| 雷克雅維克ÍR | — | 埃吉爾 | 冰島男子甲級聯賽 | 03:15 |
| 帕赫塔科 | — | 布哈拉 | 烏茲別克斯坦超級聯賽 | 23:00 |
| 吉扎克索格迪亞納 | — | 安集延 | 烏茲別克斯坦超級聯賽 | 22:00 |
| 獨立青年隊 | — | 7月22日 | 厄瓜多爾乙級聯賽 | 04:30 |
| 聖安東尼奧FC | — | 瓜拉塞奧 | 厄瓜多爾乙級聯賽 | 04:30 |
| 凱達貝特萊姆 | — | 第比利斯奧爾比 | 格魯吉亞丙級聯賽 | 21:00 |
| 加爾達巴尼 | — | WIT格魯吉亞 | 格魯吉亞丙級聯賽 | 21:00 |
| 蘭奇胡蒂古里亞 | — | 第比利斯火車頭 | 格魯吉亞丙級聯賽 | 21:00 |
| 伊比利亞2010 | — | 戈尼奧 | 格魯吉亞丙級聯賽 | 21:00 |
| 哈舒里伊維里亞 | — | 伊比利亞-2 1999 | 格魯吉亞丙級聯賽 | 00:00 |
| 霍比科爾赫蒂 | — | 第比利斯迪納摩-2隊 | 格魯吉亞丙級聯賽 | 21:00 |
| 澤斯塔波尼馬格維蒂2006 | — | 第比利斯2025 | 格魯吉亞丙級聯賽 | 21:00 |
数据快照 · 截至 2026-08-06 08:51(北京时间)· 实时数据在页面加载后自动刷新